成都彩疊園安裝格力中央空調隱蔽工程,格力一拖七加三臺風管機價格62000元
成都彩疊園安裝格力中央空調隱蔽工程部分案例:
格力GMV-H180WL/A一拖七加三臺風管機方案與報價:
1﹑室外機 | ||||||||
品 牌 | 型 號 | 規 格(寬*深*高)mm | 功 能 特 性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
格力 | GMV-H180WL/A | 900*340*1345 | 制冷量18.0KW, 制熱量20.0KW | 1 | 臺 | 18072.0 | 18072.0 | 珠海 |
本項小計 | 1 | 18072.0 | ||||||
2﹑室內機 | ||||||||
品 牌 | 型 號 | 規 格(寬*深*高)mm | 功 能 特 性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
格力(多聯機) | GMV-NH22PL/A | 710*450*200 | 制冷量2.2KW, 制熱量2.5KW | 2 | 臺 | 2094.0 | 4188.0 | 珠海 |
GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | 制冷量2.5KW, 制熱量2.8KW | 2 | 臺 | 2154.0 | 4308.0 | 珠海 | |
GMV-NH28PL/A | 710*450*200 | 制冷量2.8KW, 制熱量3.2KW | 1 | 臺 | 2176.0 | 2176.0 | 珠海 | |
GMV-NH40PL/A | 1010*450*200 | 制冷量4.0KW, 制熱量4.5KW | 2 | 臺 | 2458.0 | 4916.0 | 珠海 | |
格力(一托一風管機) | FGR5/C | 室內機:1000*450*200 室外機:760*255*540 | 制冷量5.0KW, 制熱量5.6KW | 2 | 臺 | 3897.0 | 7794.0 | 珠海 |
FGR6.5/C | 室內機:1300*450*200 室外機:895*340*700 | 制冷量6.5KW, 制熱量7.15KW | 1 | 臺 | 5290.0 | 5290.0 | 珠海 | |
本項小計 | 10 | 28672.0 | ||||||
3、空調系統輔料 | ||||||||
品牌 | 名稱 | 規 格 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
成都定制 | 標準送風口 | 600*130 | 鋁合金雙層百葉送風口 | 5 | 個 | 80 | 400.0 | 成都 |
成都定制 | 標準送風口 | 900*130 | 鋁合金雙層百葉送風口 | 4 | 個 | 100 | 400.0 | 成都 |
成都定制 | 標準送風口 | 1200*130 | 鋁合金雙層百葉送風口 | 1 | 個 | 120 | 120.0 | 成都 |
成都定制 | 標準回風口 | 700*200 | 單層百葉風口(初效過濾) | 5 | 個 | 100 | 500.0 | 成都 |
成都定制 | 標準回風口 | 900*200 | 單層百葉風口(初效過濾) | 4 | 個 | 120 | 480.0 | 成都 |
成都定制 | 標準回風口 | 1200*250 | 單層百葉風口(初效過濾) | 1 | 個 | 150 | 150.0 | 成都 |
天宇 | 軟接 | 雙面鋁薄 | 連接風口,室內機 | 20 | m2 | 28 | 560.0 | 成都 |
本項小計 | 2610.0 | |||||||
4、管路系統及輔料 | ||||||||
品牌 | 名稱 | 規 格 | 功 能 特 性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
龍煜 | 銅管 | φ6.35*0.8mm | 優質厚壁紫銅管,冷媒輸送 | 72 | m | 11.3 | 810.0 | 重慶 |
龍煜 | 銅管 | φ9.52*0.8mm | 優質厚壁紫銅管,冷媒輸送 | 56 | m | 17.3 | 966.0 | 重慶 |
龍煜 | 銅管 | φ12.7*0.8mm | 優質厚壁紫銅管,冷媒輸送 | 32 | m | 24.0 | 768.0 | 重慶 |
龍煜 | 銅管 | φ15.88*0.8mm | 優質厚壁紫銅管,冷媒輸送 | 15 | m | 30.0 | 450.0 | 重慶 |
龍煜 | 銅管 | φ19*0.9mm | 優質厚壁紫銅管,冷媒輸送 | 11 | m | 40.5 | 445.5 | 重慶 |
格力 | 分歧器 | FQ01A | 銅管配件 | 6 | 副 | 160.0 | 960.0 | 珠海 |
富瑞格 | 保溫管 | 6*19mm | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 72 | m | 7.2 | 518.4 | 廣州 |
富瑞格 | 保溫管 | 10*19mm | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 56 | m | 8.0 | 448.0 | 廣州 |
富瑞格 | 保溫管 | 13*19mm | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 32 | m | 9.6 | 307.2 | 廣州 |
富瑞格 | 保溫管 | 16*19mm | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 15 | m | 10.4 | 156.0 | 廣州 |
富瑞格 | 保溫管 | 20*19mm | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 11 | m | 12.0 | 132.0 | 廣州 |
杜邦 | 冷媒加注 | R410A | R410A新冷媒 | 5 | Kg | 73.5 | 367.5 | 格力 |
億霸 | PVC冷凝水管 | Φ25 | 冷凝水接管 | 80 | m | 14.4 | 1152.0 | 成都 |
富瑞格 | 冷凝水管保溫 | Φ25 | 加厚阻燃B1級銅管保溫 | 80 | m | 20.0 | 1600.0 | 廣州 |
成都定制 | 輔料 | 其他安裝輔料 | 彎頭、三通、直接、膠水、扎帶、橡膠減震墊、筒裝發泡劑、木托、氧氣、丁烷、開槽等 | 10 | 批 | 52.5 | 525.0 | 成都 |
本項小計 | 9605.6 | |||||||
5、控制系統 | ||||||||
品牌 | 名稱 | 規 格 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
美河 | 控制器信號線 | RVV 4*0.5m2 | 控制器信號線 | 100 | m | 9.6 | 960.0 | 成都 |
美河 | 聯機信號線 | RVV 2*0.5m2 | 內外機聯機信號線 | 140 | m | 4.4 | 613.8 | 成都 |
多聯 | 難燃PVC管 | d16 | 接線穿線管 | 240 | m | 5.6 | 1341.2 | 成都 |
本項小計 | 2915.0 | |||||||
6、工程計費匯總 | ||||||||
A、設備合計 | 1+2 | 46744.0 | ||||||
B、工程材料合計 | 3+4+5 | 15130.6 | ||||||
C、安裝費 | 設備搬運及安裝費用 | 8000.0 | ||||||
D、調試費 | 工程項目調試費 | 800.0 | ||||||
E、稅金 | A*6.0% | 0.0 | 未計算 | |||||
總計: | A+B+C+D+E | 70674.6 | ||||||
優惠價:62000 | ||||||||
備注: 1、本報價不含內機外機到配電箱的電源線, 2、空調的送回風口以及檢修口由裝修專業負責開孔,3、不含室外機吊機費用, 4、不含稅金。 |
空調室外計算參數(成都區域) | 空調室內計算參數: | 室外計算風速 | 室內相對濕度 | ||||||
夏季: | 室外設計干球溫度:31.6℃; | 夏季: | 室內設計溫度: 26℃± 2℃; | 夏季3.2m/s 冬季3.1m/s | 55±10°C | ||||
室外設計相對濕度:85% | |||||||||
冬季: | 室外設計干球溫度:2℃; | 冬季: | 室內設計溫度: 20℃± 2℃; | ||||||
室外設計相對濕度:80% | |||||||||
房型需求 | 設計選型 | ||||||||
樓層 | 房間名稱 | 房間面積 (m2) | 單位面積冷指標 (w/m2) | 總冷量 (kw) | 設備型號 | 設備冷量 (kw) | 臺數 | 總冷量 (kw) | 實際制冷量 (w/m2) |
一層 | 客廳 | 67.0 | 230 | 15.4 | FGR5/C (一托一風管機) | 5.0 | 2 | 10.0 | 246 |
餐廳+入戶 | FGR6.5/C (一托一風管機) | 6.5 | 1 | 6.5 | |||||
客臥 | 12.2 | 200 | 2.4 | GMV-NH25PL/A | 2.5 | 1 | 2.5 | 205 | |
書房兼衣帽間 | 8.8 | 200 | 1.8 | GMV-NH22PL/A | 2.2 | 1 | 2.2 | 250 | |
主臥1 | 18.1 | 200 | 3.6 | GMV-NH40PL/A | 4.0 | 1 | 4.0 | 221 | |
二層 | 兒童房1 | 13.5 | 200 | 2.7 | GMV-NH28PL/A | 2.8 | 1 | 2.8 | 208 |
主臥2 | 18.1 | 200 | 3.6 | GMV-NH40PL/A | 4.0 | 1 | 4.0 | 221 | |
書房兼衣帽間 | 8.8 | 200 | 1.8 | GMV-NH22PL/A | 2.2 | 1 | 2.2 | 250 | |
兒童房2 | 12.2 | 200 | 2.4 | GMV-NH25PL/A | 2.5 | 1 | 2.5 | 205 | |
合計 | 158.7 | 33.8 | 10 | 20.2 | |||||
主機 | 220V | GMV-H180WL/A | 18 | 1 | 連接率: | 112% |
標簽:  格力GMV-H180WL/A一拖七 格力中央空調 一拖七
- 上一條沒有了
- 下一步成都保利錦江里安裝格力中央空調案例